Update Harga Mobil Toyota Wilayah Jakarta, Tangerang, dan Bekasi (Plat “B”) Per 1 November 2020
New Toyota Vios

Tipe | Harga OTR |
NEW VIOS E CVT | 324.350.000 |
NEW VIOS G M/T | 330.350.000 |
NEW VIOS G CVT | 343.650.000 |
New Corolla Altis
Tipe | Harga OTR |
New Corolla Altis 1.8 G CVT | 486.550.000 |
New Corolla Altis 1.8 V CVT | 508.150.000 |
New Corolla Altis 1.8 Hybrid | 586.250.000 |
All New Camry

Tipe | Harga OTR |
All New Camry 2.5 G | 641.900.000 |
All New Camry 2.5 V | 675.200.000 |
All New Camry 2.5 HV | 842.150.000 |
New Toyota Agya
Tipe | Harga OTR |
New Agya 1.0 G M/T | 143.800.000 |
New Agya 1.0 G A/T | 156.810.000 |
New Agya 1.2 G M/T | 148.100.000 |
New Agya 1.2 G M/T TRD | 153.445.000 |
New Agya 1.2 G A/T | 161.640.000 |
New Agya 1.2 G A/T TRD | 169.290.000 |
New Toyota Yaris

Tipe | Harga OTR |
Yaris 1.5 G M/T 3AB | 263.400.000 |
Yaris 1.5 G M/T 7AB | 268.400.000 |
Yaris 1.5 G CVT 3AB | 274.200.000 |
Yaris 1.5 G CVT 7AB | 279.200.000 |
Yaris 1.5 M/T TRD 3AB | 284.800.000 |
Yaris 1.5 M/T TRD 7AB | 289.800.000 |
Yaris 1.5 CVT TRD 3AB | 296.400.000 |
Yaris 1.5 CVT TRD 7AB | 301.400.000 |
Toyota Calya
Tipe | Harga OTR |
New Calya 1.2 E STD M/T | 144.550.000 |
New Calya 1.2 E M/T | 147.350.000 |
New Calya 1.2 G M/T | 153.650.000 |
New Calya 1.2 G A/T | 165.850.000 |
New Toyota Avanza
Tipe | Harga OTR |
New Avanza 1.3 E Standar M/T | 197.700.000 |
New Avanza 1.3 E Standar A/T | 208.900.000 |
New Avanza 1.3 E M/T | 200.200.000 |
New Avanza 1.3 E A/T | 211.400.000 |
New Avanza 1.3 G M/T | 218.050.000 |
New Avanza 1.3 G A/T | 228.750.000 |
New Avanza 1.5 G M/T | 230.350.000 |
New Veloz 1.3 M/T | 224.750.000 |
New Veloz 1.3 A/T | 236.550.000 |
New Veloz 1.5 M/T | 236.750.000 |
New Veloz 1.5 A/T | 248.550.000 |
Toyota Sienta
Tipe | Harga OTR |
New Sienta 1.5 G M/T | 259.750.000 |
New Sienta 1.5 G CVT | 277.750.000 |
New Sienta 1.5 V M/T | 274.750.000 |
New Sienta 1.5 V CVT | 292.750.000 |
New Sienta 1.5 Q CVT | 313.550.000 |
New Sienta 1.5 V M/T (Welcab) | 362.700.000 |
New Sienta 1.5 V M/T (Welcab) | 380.400.000 |
New Toyota Rush

Tipe | Harga OTR |
New Rush 1.5 G M/T | 255.200.000 |
New Rush 1.5 G A/T | 265.200.000 |
New Rush 1.5 S M/T TRD | 266.600.000 |
New Rush 1.5 S A/T TRD | 276.600.000 |
Toyota Voxy

Tipe | Harga OTR |
New Voxy 2.0 A/T | 501.800.000 |
Toyota C-HR

Tipe | Harga OTR |
C-HR 1.8 A/T Single Tone | 511.050.000 |
C-HR 1.8 A/T Dual Tone | 512.550.000 |
C-HR 1.8 HV A/T Single Tone | 546.290.000 |
C-HR 1.8 HV A/T Dual Tone | 547.790.000 |
New Toyota Fortuner
Tipe | Harga OTR |
Fortuner 4×2 2.7 SRZ A/T Bensin | 566.950.000 |
Fortuner 4×2 2.4 G M/T Diesel | 492.950.000 |
Fortuner 4×2 2.4 G A/T Diesel | 510.950.000 |
Fortuner 4×2 2.4 VRZ A/T Diesel | 541.550.000 |
Fortuner 4×4 2.4 G A/T Diesel | 613.450.000 |
Fortuner 4×4 2.4 VRZ A/T Diesel | 685.050.000 |
Fortuner 4×2 2.4 VRZ A/T Diesel TRD | 554.850.000 |
Fortuner 4×2 2.7 SRZ A/T Bensin TRD | 580.250.000 |
New Fortuner 4×2 2.4 G M/T Diesel | 504.900.000 |
New Fortuner 4×2 2.4 G A/T Diesel | 522.600.000 |
New Fortuner 4×2 2.4 VRZ A/T Diesel | 553.400.000 |
New Fortuner 4×2 2.4 VRZ A/T Diesel TRD | 568.000.000 |
New Fortuner 4×2 2.7 SRZ A/T BSN | 577.400.000 |
New Fortuner 4×2 2.7 SRZ A/T BSN TRD | 592.000.000 |
New Fortuner 4×4 2.4 G A/T Diesel | 630.600.000 |
New Fortuner 4×4 2.7 SRZ A/T Bensin | 704.500.000 |
Toyota Kijang Innova
Tipe | Harga OTR |
Kijang Innova 2.0 G M/T | 337.600.000 |
Kijang Innova 2.0 G M/T LUX |
343.800.000
|
Kijang Innova 2.0 G A/T | 357.500.000 |
Kijang Innova 2.0 G A/T LUX | 363.700.000 |
Kijang Innova 2.0 V M/T | 386.300.000 |
Kijang Innova 2.0 V M/T LUX | 392.500.000 |
Kijang Innova 2.0 V A/T | 405.800.000 |
Kijang Innova 2.0 V A/T LUX | 412.000.000 |
Kijang Innova 2.0 M/T Venturer | 435.500.000 |
Kijang Innova 2.0 A/T Venturer | 455.500.000 |
NEW Kijang Innova 2.0 M/T Venturer |
435.500.000
|
NEW Kijang Innova 2.0 A/T Venturer | 455.500.000 |
Kijang Innova 2.4 G M/T Diesel | 368.700.000 |
Kijang Innova 2.4 G A/T Diesel | 389.900.000 |
Kijang Innova 2.4 G M/T Diesel TRD | 359.150.000 |
Kijang Innova 2.4 G A/T Diesel TRD | 380.650.000 |
Kijang Innova 2.4 V M/T Diesel | 421.200.000 |
Kijang Innova 2.4 V A/T Diesel | 440.900.000 |
Kijang Innova 2.4 V M/T Diesel TRD | 411.950.000 |
Kijang Innova 2.4 V M/T Diesel TRD | 431.950.000 |
Kijang Innova 2.4 M/T Diesel Venturer | 474.300.000 |
Kijang Innova 2.4 A/T Diesel Venturer | 495.700.000 |
Toyota Alphard
Tipe | Harga OTR |
Vellfire 2.5 G A/T | 1.193.650.000 |
Alphard 2.5 X A/T | 1.041.200.000 |
Alphard 2.5 G A/T | 1.195.650.000 |
Alphard 3.5 Q A/T | 1.952.150.000 |
Toyota Land Cruiser

Tipe | Harga OTR |
LAND CRUISER 200 STD SPEC A/T DIESEL | 2.181.250.000 |
LAND CRUISER 200 FULL SPEC A/T DIESEL | 2.518.950.000 |
Toyota 86

Tipe | Harga OTR |
Toyota 86 MANUAL BLACK INTERIOR | 775.750.000 |
Toyota 86 AUTOMATIC BLACK INTERIOR | 782.150.000 |
TOYOTA 86 AUTOMATIC TRD BLACK & RED INTERIOR | 816.950.000 |
TOYOTA 86 AUTOMATIC TRD BLACK INTERIOR | 816.950.000 |
GR Toyota Supra
Tipe | Harga OTR |
GR Supra 3.0L AT | 2.147.100.000 |
Harga OTR (On The Road) di dalam Pricelist Toyota / Harga Mobil Toyota wilayah DKI Jakarta, Tangerang dan Bekasi dan sekitarnya per 1 November 2020
– Harga di dalam sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
– Harga diatas adalah harga OTR dengan patokan BBN 2020 untuk kepemilikan Mobil Pertama
– Harga diatas adalah Harga untuk NIK 2020
– Gratis Biaya Jasa Service 4 Tahun / 50.000 km
– Garansi Mesin 3 tahun / 100.000 km
* Spesifikasi detail dapat berbeda dengan mobil sesungguhnya. Untuk konfirmasi Harga Mobil Toyota Jakarta, Tangerang dan Bekasi lebih lanjut mohon menghubungi kami.
Info Promo Kredit Toyota: Klik Disini